Таблица размеров
Правила снятия мерок
Снимая мерки с человека, следует учитывать следующие факторы:
- мерки снимаются с помощью разлинованной на шкалу деления ленты из прочного, не тянущегося материала;
- мерки снимают на оголенном теле (только нижнее белье) или поверх легкой одежды;
- при замере человек должен стоять прямо, в естественной позе не напрягаясь;
- мерки нужно снимать без припуска на свободу облегания одеждой.
В таблицах размеров спецодежды указываются 4 параметра: обхват груди, талии, бедер и рост. Рассмотрим, как правильно снимать эти мерки.
- Рост – этот параметр измеряется при снятой обуви. Человек становится вплотную к стене после чего, по линии головы, горизонтально устанавливается линейка и делается отметка. Расстояние между этой отметкой и полом и будет соответствовать росту.
- Обхват груди – это мерка, по которой выбирается размер курток, комбинезонов, полукомбинезонов. Сантиметровая лента должна проходить по самой выступающей части груди, через средину лопаток под подмышками.
- Обхват талии – второй по важности параметр, по которому выбираются брюки. Лента должна проходить вокруг талии естественно не сжимая ее.
- Обхват бедер – эта мерка нужна для точного определения размера поясничной одежды для женщин. Измерительная лента проходит по наиболее выпуклой части бедер. Обычно это на 18…22 см ниже условной линии талии.
Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды согласно ГОСТ Р 52774-2007 | ||||||||||||
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | 128-132 (64-66) | ||||||
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | ||||||
Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | ||||||
Обхват бедер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 129-136 | ||||||
Рост, см | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 |
Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды согласно ГОСТ Р 52771-2007 | ||||||||||||
Размер | 80-84 (40-42) | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | ||||||
Обхват груди, см | 79—86 | 87—94 | 95—102 | 103—110 | 111—118 | 119—126 | ||||||
Обхват талии, см | 55—63 | 64—72 | 73—81 | 82—90 | 91—99 | 100—108 | ||||||
Обхват бедер, см | 86—92 | 94—100 | 102—108 | 110—116 | 112—124 | 126—132 | ||||||
Рост, см | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 |
Таблица соответствия российских и европейских размеров мужчин | ||
Российская система размеров | Европейская система размеров | |
Размер | Рост | Обозначение |
88/92 | 164—170 | S |
96/100 | 170—176 | M |
100/104 | 176—182 | L |
104/108 | 176—182 | XL |
112/116 | 182—188 | XXL |
120/124 | 182—188 | XXXL |
Таблица соответствия российских и европейских размеров женщин | ||
Российская система размеров | Европейская система размеров | |
Размер | Рост | Обозначение |
84—88 | 146—158 | XS |
88—92 | 158—164 | S |
96—100 | 164—170 | M |
100—104 | 170—176 | L |
104—108 | 170—176 | XL |
112—116 | 176—182 | XXL |
120-124 | 176-182 | XXXL |
Таблица размеров обуви
Размер обуви штихмассовый | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Размер обуви метрический, мм | ||||||||||||
Ботинки, сапоги | 225 | 232 | 240 | 250 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 |
Валенки | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
Размерная шкала женской ПВХ обуви
Размер обуви штихмассовый | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Размер обуви метрический, мм | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 | 262 |
Размерная шкала мужской ПВХ обуви
Размер обуви штихмассовый | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Размер обуви метрический, мм | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 |
Таблицы соответствия размеров рукавиц и перчаток
Таблица размеров перчаток
Обхват кисти, мм | Длина кисти, мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки, мм | Размер перчатки |
152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
279 | 215 | 11 | 270 | 11 |